1000+ podruhé
a snad ne naposled. Revize původní databáze a stav k dnešnímu dni je hotový.
Prošel jsem všechny své databáze a stvořil konečný, vlastně startovní stav navštívených vrcholů 1000+ v ČR. Samozřejmě mě napadá jak to dopilovat, udělat mapu pro každý celek zvlášť, udělat to trochu víc interaktivně, udělat statistiku a porovnání mezi roky, obdobími, napadá mě…. no prostě tohle je stav který je platný dnes a doufám, že bez dalších vylepšení budou počty jen stoupat a hlavně, že si návštěvy vrcholů užiju.
Statistika a přehled má svoji pevnou adresu a místo v menu nahoře O mně.
A jaký je tedy stav? Našel jsem ve fotkách, záznamech trasy, poznámkách z výletů…. další vrcholy, které jsem navštívil a doplnil tak stav na nynějších 176 vrcholů. Takže do těch 584 oficiálních 1000+ mi chybí už jen 408 vrcholů!!!! SUPER.
A taky už jen od oka jsem zjistil pár perliček:
- ty Rychlebský hory, který jsem zmiňoval, jsem navštívil, dokonce to byl super výlet a mám tam pár tisícovek a hlavně hezké procházky, nějakým zatměním jsem si nespojil název morfologického celku s vrcholy
- v některých pohořích nemám některé vrcholy prostě proto, že jsem šel kolem a nenapadlo mě = zapomněl jsem <> nenaplánoval jsem návštěvu. Krásný je to v Novohradkách
- nejčastější interval návštěv je mezi 25.10. a 5.11. – asi mám vždy vycházky
- než prolezu Šumavu a Krkonoše, to bude šichta
- a kam vlastně jet jako první ….??????
- třeba Adamova hora? Jako jediná (a vedlejší vrchol jako druhý) má název od A a ještě jsem tam nebyl????
- třeba Vysoká Seč, tu mám nejblíž 103,4 km vzdušnou čarou
- nebo doplnit ty Novohradky
- nebo na oblíbenou Šumavu
- nebo….
- a ono to je jedno, všude bude něco hezkého
Kliknutím do mapy začne fungovat myš nebo kliknutím na název mapy zobrazíte full mapu 🙂
navštívené vrcholy 1000+
| Název | Navštíveno | Nadm. výška | Celek | |
|---|---|---|---|---|
| HLV_282 | Čerchov | 02.02.2013 | 1042 | Český les |
| HLV_375 | Skalka | 02.02.2013 | 1005 | Český les |
| HLV_377 | Jeřáb | 01.05.2013 | 1003 | Hanušovická vrchovina |
| HLV_320 | Vysoká | 1024 | Hostýnsko-vsetínská hornatina | |
| HLV_005 | Praděd | 10.06.2018 | 1491 | Hrubý Jeseník |
| HLV_008 | Vysoká hole | 10.06.2018 | 1465 | Hrubý Jeseník |
| HLV_012 | Keprník | 17.06.2023 | 1423 | Hrubý Jeseník |
| HLV_020 | Velký Máj | 10.06.2018 | 1386 | Hrubý Jeseník |
| HLV_022 | Vozka | 17.06.2023 | 1377 | Hrubý Jeseník |
| HLV_026 | Malý Děd | 1368 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_027 | Jelení hřbet | 1367 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_031 | Břidličná hora | 09.06.2018 | 1358 | Hrubý Jeseník |
| HLV_032 | Dlouhé stráně | 09.06.2018 | 1353 | Hrubý Jeseník |
| HLV_033 | Šerák | 1351 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_036 | Mravenečník | 1343 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_038 | Vřesník | 1342 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_041 | Červená hora | 17.06.2023 | 1333 | Hrubý Jeseník |
| HLV_045 | Pecny | 1329 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_053 | Spálený vrch - SV vrchol | 1313 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_075 | Temná | 1263 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_076 | Medvědí hřbet | 1261 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_083 | Velká Jezerná | 09.06.2018 | 1248 | Hrubý Jeseník |
| HLV_089 | Černá stráň | 1237 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_097 | Ostrý vrch | 1228 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_105 | Medvědí vrch | 1216 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_109 | Homole | 1209 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_112 | Jelení loučky | 1205 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_113 | Orlík | 1204 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_117 | Černý vrch | 1201 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_127 | Sokol | 1187 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_128 | Ostružná | 1184 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_130 | Malý Máj - SZ vrchol | 1182 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_132 | Velký Klín | 16.06.2023 | 1178 | Hrubý Jeseník |
| HLV_138 | Výrovka | 16.06.2023 | 1167 | Hrubý Jeseník |
| HLV_139 | Velký Klínovec | 16.06.2023 | 1166 | Hrubý Jeseník |
| HLV_159 | Lysý vrch | 1128 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_161 | Polom | 1127 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_165 | Šindelná hora | 1125 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_171 | Tupý vrch | 1122 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_181 | Medvědí louka | 1111 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_185 | Černava | 1103 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_195 | Žárový vrch | 1101 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_200 | Lyra | 1103 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_220 | Osikový vrch | 1078 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_221 | Karliny kameny | 1078 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_224 | Jelení loučky - Z vrchol | 1076 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_248 | Hřbety | 16.06.2023 | 1058 | Hrubý Jeseník |
| HLV_249 | Šindelná hora - JZ vrchol | 1058 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_251 | Hradečná | 1057 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_261 | Velké Bradlo | 1050 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_263 | Troják | 1049 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_277 | Malé Bradlo | 1044 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_281 | Žárový vrch - SV vrchol | 1043 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_289 | Pytlák | 1040 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_310 | Vysoká hora | 1031 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_319 | Srnčí vrch | 1026 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_321 | Čepel | 1024 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_325 | Ostruha | 1023 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_345 | Zaječí hora | 1012 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_356 | Ucháč | 1009 | Hrubý Jeseník | |
| VV_005a | Prostřední vrch | 1153 | Hrubý Jeseník | |
| VV_008a | Petrovy kameny | 1446 | Hrubý Jeseník | |
| VV_008b | Nad soutokem | 1057 | Hrubý Jeseník | |
| VV_012a | Žalostná | 1352 | Hrubý Jeseník | |
| VV_020a | Zámčisko - S vrchol | 1264 | Hrubý Jeseník | |
| VV_020b | Hubertka | 1197 | Hrubý Jeseník | |
| VV_026a | Velký Jezerník | 10.06.2018 | 1309 | Hrubý Jeseník |
| VV_026b | Malý Jezerník | 10.06.2018 | 1208 | Hrubý Jeseník |
| VV_026c | Kamzičí vrch | 1173 | Hrubý Jeseník | |
| VV_026d | Malý Klín | 16.06.2023 | 1100 | Hrubý Jeseník |
| VV_026e | Nad Petrovkou | 16.06.2023 | 1051 | Hrubý Jeseník |
| VV_027a | Jelenka | 1214 | Hrubý Jeseník | |
| VV_027b | Soukenná | 1026 | Hrubý Jeseník | |
| VV_033a | Obří skály | 1082 | Hrubý Jeseník | |
| VV_033b | Šumný | 1073 | Hrubý Jeseník | |
| VV_041a | Točník | 17.06.2023 | 1146 | Hrubý Jeseník |
| VV_053a | Spálený vrch | 1313 | Hrubý Jeseník | |
| VV_053b | Klínová hora | 1180 | Hrubý Jeseník | |
| VV_075a | Kopřivná | 1019 | Hrubý Jeseník | |
| VV_089a | Černá stráň - S vrchol | 1048 | Hrubý Jeseník | |
| VV_105a | Medvědí vrch - JV vrchol | 1194 | Hrubý Jeseník | |
| VV_113a | Orlík - Z vrchol | 1055 | Hrubý Jeseník | |
| VV_113b | Stará hora | 1043 | Hrubý Jeseník | |
| VV_132a | Velký Klín - JZ vrchol | 16.06.2023 | 1092 | Hrubý Jeseník |
| VV_195a | Žárový vrch - JZ vrchol | 1008 | Hrubý Jeseník | |
| VV_200a | Lyra - J vrchol | 1097 | Hrubý Jeseník | |
| VV_261a | Velké Bradlo - Z vrchol | 1043 | Hrubý Jeseník | |
| VV_281a | Plošina | 1017 | Hrubý Jeseník | |
| VV_289a | Loupežník | 1020 | Hrubý Jeseník | |
| VV_325a | Ostruha - JV vrchol | 1022 | Hrubý Jeseník | |
| HLV_328 | Malý Javorník | 1021 | Javorníky | |
| HLV_344 | Ještěd | 28.09.2013 | 1012 | Ještědsko-kozákovský hřbet |
| HLV_166 | Smrk | 02.11.2013 | 1124 | Jizerské hory |
| HLV_170 | Jizera | 01.11.2013 | 1122 | Jizerské hory |
| HLV_209 | Černá hora | 01.11.2013 | 1085 | Jizerské hory |
| HLV_212 | Smědavská hora | 20.8.2022 | 1084 | Jizerské hory |
| HLV_229 | Holubník | 01.11.2013 | 1071 | Jizerské hory |
| HLV_231 | Sněžné věžičky | 31.10.2013 | 1070 | Jizerské hory |
| HLV_317 | Černý vrch | 29.10.2013 | 1026 | Jizerské hory |
| HLV_334 | Věžní skály | 29.10.2013 | 1018 | Jizerské hory |
| HLV_343 | Ptačí kupy | 01.11.2013 | 1013 | Jizerské hory |
| HLV_348 | Na kneipě | 01.11.2013 | 1013 | Jizerské hory |
| HLV_371 | Polední kameny | 01.11.2013 | 1006 | Jizerské hory |
| HLV_373 | Bukovec | 29.10.2013 | 1005 | Jizerské hory |
| HLV_379 | Zámky | 29.10.2013 | 1002 | Jizerské hory |
| HLV_394 | Milíř | 31.10.2013 | 1003 | Jizerské hory |
| VV_209a | Bílá smrt | 31.10.2013 | 1007 | Jizerské hory |
| HLV_011 | Králický Sněžník | 28.10.2015 | 1424 | Králický Sněžník |
| HLV_046 | Malý Sněžník | 28.10.2015 | 1324 | Králický Sněžník |
| HLV_050 | Sušina | 28.10.2015 | 1321 | Králický Sněžník |
| HLV_056 | Podbělka | 28.10.2015 | 1307 | Králický Sněžník |
| HLV_062 | Černá kupa | 28.10.2015 | 1295 | Králický Sněžník |
| HLV_082 | Stříbrnická | 28.10.2015 | 1250 | Králický Sněžník |
| HLV_084 | Babuše | 28.10.2015 | 1245 | Králický Sněžník |
| HLV_093 | Sviní hora | 28.10.2015 | 1232 | Králický Sněžník |
| HLV_101 | Souš | 10.07.2022 | 1225 | Králický Sněžník |
| HLV_123 | Hleďsebe | 28.10.2015 | 1190 | Králický Sněžník |
| HLV_151 | Klepý | 28.10.2015 | 1144 | Králický Sněžník |
| HLV_198 | Srázná - S vrchol | 10.07.2022 | 1093 | Králický Sněžník |
| VV_046a | Hraniční skály | 28.10.2015 | 1319 | Králický Sněžník |
| VV_056a | Uhlisko | 1241 | Králický Sněžník | |
| VV_198a | Srázná | 10.07.2022 | 1074 | Králický Sněžník |
| HLV_001 | Sněžka | 11.06.2016 | 1603 | Krkonoše |
| HLV_002 | Luční hora | 1555 | Krkonoše | |
| HLV_003 | Studniční hora | 1554 | Krkonoše | |
| HLV_004 | Vysoké kolo | 1509 | Krkonoše | |
| HLV_006 | Stříbrný hřbet | 1490 | Krkonoše | |
| HLV_007 | Violík | 1472 | Krkonoše | |
| HLV_009 | Malý Šišák | 1440 | Krkonoše | |
| HLV_010 | Kotel | 1435 | Krkonoše | |
| HLV_013 | Zadní Planina | 1423 | Krkonoše | |
| HLV_014 | Harrachovy kameny | 1421 | Krkonoše | |
| HLV_015 | Mužské kameny | 11.06.2016 | 1417 | Krkonoše |
| HLV_016 | Dívčí kameny | 11.06.2016 | 1413 | Krkonoše |
| HLV_017 | Svorová hora | 11.06.2016 | 1411 | Krkonoše |
| HLV_018 | Zlaté návrší | 1411 | Krkonoše | |
| HLV_019 | Růžová hora | 1396 | Krkonoše | |
| HLV_028 | Liščí hora | 1363 | Krkonoše | |
| HLV_035 | Lysá hora | 1344 | Krkonoše | |
| HLV_047 | Stoh | 1324 | Krkonoše | |
| HLV_049 | Železný vrch | 1321 | Krkonoše | |
| HLV_059 | Černá hora | 25.05.2024 | 1299 | Krkonoše |
| HLV_061 | Luboch | 1296 | Krkonoše | |
| HLV_067 | Tabule | 1282 | Krkonoše | |
| HLV_085 | Světlá | 1244 | Krkonoše | |
| HLV_090 | Medvědín | 1235 | Krkonoše | |
| HLV_106 | Čihadlo | 1214 | Krkonoše | |
| HLV_108 | Plešivec | 1210 | Krkonoše | |
| HLV_119 | Přední Planina | 1198 | Krkonoše | |
| HLV_125 | Lysečinská hora | 12.06.2016 | 1188 | Krkonoše |
| HLV_137 | Jelení hora | 1171 | Krkonoše | |
| HLV_146 | Slatinná stráň | 25.05.2024 | 1153 | Krkonoše |
| HLV_152 | Vlčí hřeben - S vrchol | 1140 | Krkonoše | |
| HLV_160 | Lesní hora | 1128 | Krkonoše | |
| HLV_167 | Vlčí hřeben | 1124 | Krkonoše | |
| HLV_174 | Vlčí hřeben - J vrchol | 1119 | Krkonoše | |
| HLV_184 | Pěnkavčí vrch | 1105 | Krkonoše | |
| HLV_208 | Dlouhý hřeben | 12.06.2016 | 1085 | Krkonoše |
| HLV_216 | Mechovinec | 18.11.2022 | 1081 | Krkonoše |
| HLV_228 | Kraví hora | 1071 | Krkonoše | |
| HLV_246 | Mrtvý vrch | 1059 | Krkonoše | |
| HLV_291 | Černá skála | 18.11.2022 | 1042 | Krkonoše |
| HLV_297 | Dvorský les | 1036 | Krkonoše | |
| HLV_298 | Zadní Žalý | 19.11.2022 | 1036 | Krkonoše |
| HLV_300 | Preislerův kopec | 1035 | Krkonoše | |
| HLV_302 | Vlašský vrch | 25.05.2024 | 1038 | Krkonoše |
| HLV_313 | Šeřín | 18.11.2022 | 1036 | Krkonoše |
| HLV_322 | Jelení vrch | 25.05.2024 | 1024 | Krkonoše |
| HLV_330 | Čertova hora | 1021 | Krkonoše | |
| HLV_332 | Přední Žalý | 19.11.2022 | 1019 | Krkonoše |
| HLV_347 | Pevnost | 1012 | Krkonoše | |
| HLV_374 | Mravenčí vrch | 1005 | Krkonoše | |
| HLV_380 | Struhadlo | 1002 | Krkonoše | |
| HLV_382 | Janova skála | 1002 | Krkonoše | |
| HLV_383 | Javor | 25.05.2024 | 1002 | Krkonoše |
| HLV_390 | Špičák | 25.05.2024 | 1001 | Krkonoše |
| VV_002a | Kozí hřbety - V vrchol | 1387 | Krkonoše | |
| VV_002b | Kozí hřbety | 1318 | Krkonoše | |
| VV_003a | Stříbrné návrší | 1433 | Krkonoše | |
| VV_004a | Vysoká pláň | 11.06.2016 | 1490 | Krkonoše |
| VV_013a | Světlý vrch | 1314 | Krkonoše | |
| VV_014a | Vrbatovo návrší | 1412 | Krkonoše | |
| VV_061a | Kamenec | 1238 | Krkonoše | |
| VV_061b | Mumlavská hora | 1217 | Krkonoše | |
| VV_067a | Čelo | 1269 | Krkonoše | |
| VV_085a | Signál | 1175 | Krkonoše | |
| VV_090a | Hornomísečská skála | 1047 | Krkonoše | |
| VV_108a | Plešivec - V vrchol | 1199 | Krkonoše | |
| VV_208a | Dlouhý hřeben - S vrchol | 12.06.2016 | 1030 | Krkonoše |
| VV_216a | Kozlí hřbet | 18.11.2022 | 1034 | Krkonoše |
| VV_216b | Harrachova skála | 18.11.2022 | 1036 | Krkonoše |
| VV_297a | Kutná - J vrchol | 1009 | Krkonoše | |
| VV_297b | Kutná | 1002 | Krkonoše | |
| VV_382a | Janova skála - SZ vrchol | 1000 | Krkonoše | |
| HLV_086 | Klínovec | 26.07.2013 | 1244 | Krušné hory |
| HLV_177 | Božídarský Špičák | 26.07.2014 | 1115 | Krušné hory |
| HLV_180 | Macecha | 26.07.2013 | 1113 | Krušné hory |
| HLV_194 | Meluzína | 26.07.2013 | 1097 | Krušné hory |
| HLV_254 | Nad Rýžovnou | 27.07.2013 | 1054 | Krušné hory |
| HLV_279 | Blatenský vrch | 08.06.2006 | 1043 | Krušné hory |
| HLV_309 | Hubertky | 26.07.2013 | 1032 | Krušné hory |
| HLV_312 | Plešivec | 28.06.2019 | 1028 | Krušné hory |
| HLV_333 | Loučná | 21.08.2020 | 1019 | Krušné hory |
| HLV_358 | Zaječí hora | 29.06.2019 | 1010 | Krušné hory |
| HLV_366 | Vysoká seč | 21.08.2020 | 1006 | Krušné hory |
| HLV_367 | Dub - S vrchol | 17.08.2020 | 1006 | Krušné hory |
| HLV_368 | Tetřeví hora | 19.08.2020 | 1006 | Krušné hory |
| HLV_393 | Perninský vrch | 29.06.2019 | 1000 | Krušné hory |
| VV_180a | Na skalách | 26.07.2013 | 1037 | Krušné hory |
| VV_194a | Křížová hora | 26.07.2013 | 1027 | Krušné hory |
| VV_254a | Nad Rýžovnou - JV vrchol | 27.07.2013 | 1046 | Krušné hory |
| VV_254b | Nad Rýžovnou - JZ vrchol | 27.07.2013 | 1044 | Krušné hory |
| VV_279a | Smrčina | 18.08.2020 | 1000 | Krušné hory |
| VV_333a | Loučná - J vrchol | 11.08.2018 | 1019 | Krušné hory |
| VV_367a | Dub | 17.08.2020 | 1001 | Krušné hory |
| HLV_048 | Lysá hora | 1323 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_072 | Smrk | 1276 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_078 | Kněhyně | 16.07.2006 | 1257 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_110 | Čertův mlýn | 16.08.2006 | 1206 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_114 | Travný | 1203 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_135 | Malý Smrk | 1174 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_157 | Radhošť | 17.08.2006 | 1129 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_183 | Radegast | 17.08.2006 | 1106 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_186 | Radegast - Z vrchol I | 17.08.2006 | 1103 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_213 | Tanečnice | 16.08.2006 | 1084 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_214 | Ropice | 1083 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_223 | Tanečnice - Z vrchol | 16.08.2006 | 1077 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_235 | Magurka | 1068 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_237 | Velký Polom | 11.07.2024 | 1067 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_244 | Malý Polom | 08.07.2024 | 1061 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_253 | Slavíč | 07.07.2024 | 1055 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_268 | Nořičí hora | 1047 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_270 | Velká Stolová | 1046 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_275 | Ostrý | 10.07.2024 | 1044 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_307 | Burkův vrch | 08.07.2024 | 1032 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_308 | Javorový | 1032 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_329 | Burkův vrch - Z vrchol | 08.07.2024 | 1021 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_341 | Smrčina | 1015 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_350 | Čuboňov | 08.07.2024 | 1011 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_357 | Malá Stolová | 1009 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_386 | Šindelná | 1001 | Moravskoslezské Beskydy | |
| HLV_392 | Nad Kršlí | 08.07.2024 | 1002 | Moravskoslezské Beskydy |
| VV_048a | Malchor | 1219 | Moravskoslezské Beskydy | |
| VV_072a | Smrk - J vrchol | 1248 | Moravskoslezské Beskydy | |
| VV_186a | Radegast - Z vrchol II | 17.08.2006 | 1099 | Moravskoslezské Beskydy |
| VV_213a | Zmrzlý vrch | 1043 | Moravskoslezské Beskydy | |
| VV_253a | Slavíč - JV vrchol | 07.07.2024 | 1011 | Moravskoslezské Beskydy |
| HLV_226 | Kamenec | 28.06.2014 | 1072 | Novohradské hory |
| HLV_288 | Myslivna | 29.06.2014 | 1040 | Novohradské hory |
| HLV_303 | Vysoká | 28.06.2014 | 1035 | Novohradské hory |
| HLV_352 | Jánský vrch - S vrchol | 29.06.2014 | 1011 | Novohradské hory |
| HLV_389 | Kamenec - V vrchol | 18.06.2022 | 1001 | Novohradské hory |
| VV_288a | Myslivna - JV vrchol | 29.06.2014 | 1026 | Novohradské hory |
| VV_303a | Vysoká - SV vrchol | 28.06.2014 | 1009 | Novohradské hory |
| VV_303b | Vitorazská vyhlídka | 28.06.2014 | 1002 | Novohradské hory |
| HLV_179 | Velká Deštná | 30.05.2015 | 1115 | Orlické hory |
| HLV_188 | Koruna | 30.05.2015 | 1101 | Orlické hory |
| HLV_203 | Malá Deštná | 30.05.2015 | 1090 | Orlické hory |
| HLV_211 | Vrchmezí | 30.05.2015 | 1084 | Orlické hory |
| HLV_215 | Jelenka | 30.05.2015 | 1083 | Orlické hory |
| HLV_260 | Sedloňovský vrch | 30.05.2015 | 1050 | Orlické hory |
| HLV_280 | Tetřevec | 30.05.2015 | 1043 | Orlické hory |
| HLV_285 | U Kunštátské kaple | 30.05.2015 | 1041 | Orlické hory |
| HLV_295 | Kamenný vrch | 30.05.2015 | 1037 | Orlické hory |
| HLV_314 | Šerlich | 30.05.2015 | 1027 | Orlické hory |
| HLV_391 | Homole | 30.05.2015 | 1000 | Orlické hory |
| VV_179a | Marušin kámen | 30.05.2015 | 1044 | Orlické hory |
| VV_211a | Nad Bukačkou | 30.05.2015 | 1035 | Orlické hory |
| VV_285a | U Kunštátské kaple - JV vrchol | 30.05.2015 | 1040 | Orlické hory |
| VV_314a | Šerlich - JV vrchol | 30.05.2015 | 1019 | Orlické hory |
| HLV_162 | Smrk | 30.10.2015 | 1126 | Rychlebské hory |
| HLV_169 | Travná hora | 30.10.2015 | 1125 | Rychlebské hory |
| HLV_182 | Polská hora | 06.07.2022 | 1106 | Rychlebské hory |
| HLV_245 | Trnová hora | 30.10.2015 | 1060 | Rychlebské hory |
| HLV_256 | Kunčický hřbet | 06.07.2022 | 1053 | Rychlebské hory |
| HLV_284 | Studený | 07.07.2022 | 1042 | Rychlebské hory |
| HLV_286 | Lví hora | 07.07.2022 | 1041 | Rychlebské hory |
| HLV_306 | Stolec | 06.07.2022 | 1034 | Rychlebské hory |
| HLV_364 | Liščí hora | 07.07.2022 | 1007 | Rychlebské hory |
| VV_162a | Brousek | 30.10.2015 | 1116 | Rychlebské hory |
| VV_162b | Kuník | 07.07.2022 | 1078 | Rychlebské hory |
| VV_169a | Bílé kameny | 06.07.2022 | 1029 | Rychlebské hory |
| VV_169b | Palaš | 30.10.2015 | 1027 | Rychlebské hory |
| VV_182a | Jívina | 06.07.2022 | 1076 | Rychlebské hory |
| VV_245a | Hřebeňák | 07.07.2022 | 1008 | Rychlebské hory |
| VV_256a | U červeného kříže | 06.07.2022 | 1026 | Rychlebské hory |
| VV_306a | Stolec - S vrchol | 06.07.2022 | 1022 | Rychlebské hory |
| HLV_021 | Plechý | 02.10.2012 | 1378 | Šumava |
| HLV_023 | Blatný vrch | 1372 | Šumava | |
| HLV_024 | Nad Rakouskou loukou | 02.10.2012 | 1373 | Šumava |
| HLV_025 | Velká Mokrůvka | 1370 | Šumava | |
| HLV_029 | Boubín | 29.10.2016 | 1362 | Šumava |
| HLV_030 | Trojmezná | 02.10.2011 | 1361 | Šumava |
| HLV_034 | Špičník | 1351 | Šumava | |
| HLV_037 | Jezerní hora | 1343 | Šumava | |
| HLV_039 | Vysoký hřeben | 02.10.2012 | 1341 | Šumava |
| HLV_040 | Debrník | 1337 | Šumava | |
| HLV_042 | Svaroh | 07.09.2014 | 1333 | Šumava |
| HLV_043 | Smrčina | 02.02.2012 | 1332 | Šumava |
| HLV_044 | Malá Mokrůvka | 1330 | Šumava | |
| HLV_051 | Černá hora | 27.10.2014 | 1315 | Šumava |
| HLV_052 | Poledník | 16.08.2010 | 1315 | Šumava |
| HLV_054 | Ždánidla | 1308 | Šumava | |
| HLV_055 | Stráž | 27.10.2014 | 1307 | Šumava |
| HLV_057 | Smrčina - S vrchol | 02.02.2012 | 1304 | Šumava |
| HLV_058 | Třístoličník | 02.10.2012 | 1302 | Šumava |
| HLV_060 | Studená hora | 1298 | Šumava | |
| HLV_063 | Polom | 19.11.2015 | 1295 | Šumava |
| HLV_064 | Holý vrch | 27.10.2014 | 1295 | Šumava |
| HLV_065 | Polom - JV vrchol | 19.11.2015 | 1291 | Šumava |
| HLV_066 | Basumský hřeben | 1288 | Šumava | |
| HLV_068 | Hraničník | 02.10.2012 | 1282 | Šumava |
| HLV_069 | Pažení | 1281 | Šumava | |
| HLV_070 | Ostrý | 07.09.2014 | 1291 | Šumava |
| HLV_071 | V koutě | 1276 | Šumava | |
| HLV_073 | Jezernice | 1266 | Šumava | |
| HLV_074 | Bobík | 29.10.2016 | 1264 | Šumava |
| HLV_077 | Tetřev | 01.06.2014 | 1260 | Šumava |
| HLV_079 | Stolová hora | 1256 | Šumava | |
| HLV_080 | Sokol | 1253 | Šumava | |
| HLV_081 | Vysoký stolec | 1252 | Šumava | |
| HLV_087 | Čertův vrch | 01.06.2014 | 1244 | Šumava |
| HLV_088 | Skalka | 1238 | Šumava | |
| HLV_091 | Můstek | 15.06.2014 | 1234 | Šumava |
| HLV_092 | Stolová hora - JZ vrchol | 1233 | Šumava | |
| HLV_094 | Knížecí stolec | 1236 | Šumava | |
| HLV_095 | Velký Kokrháč | 07.09.2014 | 1229 | Šumava |
| HLV_096 | Lysá | 1228 | Šumava | |
| HLV_098 | Medvědí hora - J vrchol | 1227 | Šumava | |
| HLV_099 | Nad plesem | 1227 | Šumava | |
| HLV_100 | Oblík | 30.10.2014 | 1227 | Šumava |
| HLV_102 | Přilba | 02.01.2016 | 1221 | Šumava |
| HLV_103 | Špičák | 1221 | Šumava | |
| HLV_104 | Nad Bučinou | 1219 | Šumava | |
| HLV_107 | Pancíř | 15.06.2014 | 1213 | Šumava |
| HLV_111 | Dřevěná hůl | 19.11.2015 | 1206 | Šumava |
| HLV_115 | Habr | 06.01.2018 | 1203 | Šumava |
| HLV_116 | Špičák | 12.09.2009 | 1205 | Šumava |
| HLV_118 | Červený vrch | 1201 | Šumava | |
| HLV_120 | Sklářský vrch | 11.10.2020 | 1195 | Šumava |
| HLV_121 | Březová hora | 1193 | Šumava | |
| HLV_122 | Chlum | 1191 | Šumava | |
| HLV_124 | Malý Špičák | 1189 | Šumava | |
| HLV_126 | Huťská hora | 01.06.2014 | 1187 | Šumava |
| HLV_129 | Nad Hospodárnicí | 1182 | Šumava | |
| HLV_131 | Orel | 1181 | Šumava | |
| HLV_133 | Větřín | 1178 | Šumava | |
| HLV_134 | Jedlová | 11.02.2016 | 1176 | Šumava |
| HLV_136 | Lapka | 01.06.2014 | 1171 | Šumava |
| HLV_140 | Nad Latschensee | 1163 | Šumava | |
| HLV_141 | Hvězdáře | 1160 | Šumava | |
| HLV_142 | Studničná | 02.10.2012 | 1160 | Šumava |
| HLV_143 | Modravská hora | 1157 | Šumava | |
| HLV_144 | Břemeno | 1157 | Šumava | |
| HLV_145 | Solovec | 1154 | Šumava | |
| HLV_147 | U tří jedlí | 1153 | Šumava | |
| HLV_148 | Obrovec | 1146 | Šumava | |
| HLV_149 | V pařezí | 1157 | Šumava | |
| HLV_150 | Hvězda | 1145 | Šumava | |
| HLV_153 | Vlčí kámen | 1136 | Šumava | |
| HLV_154 | Žlíbský vrch | 10.08.2025 | 1133 | Šumava |
| HLV_155 | Nad Roklanským potokem | 1133 | Šumava | |
| HLV_156 | Skalky | 1130 | Šumava | |
| HLV_158 | Zámecký les | 19.11.2015 | 1129 | Šumava |
| HLV_163 | Jelení kaliště | 1126 | Šumava | |
| HLV_164 | Křemelná | 1125 | Šumava | |
| HLV_168 | Světlá hora | 1127 | Šumava | |
| HLV_172 | Polecký vrch | 1120 | Šumava | |
| HLV_173 | Kopka | 01.10.2012 | 1119 | Šumava |
| HLV_175 | Churáňov | 1118 | Šumava | |
| HLV_176 | Výška | 1117 | Šumava | |
| HLV_178 | Strážný | 10.05.2015 | 1115 | Šumava |
| HLV_187 | Helmwald | 1102 | Šumava | |
